11-14  2007-2012年主要农作物产品产量
Output of Major Farm Products (2007-2012) 
    Item 2007 2008 2009 2010 2011 2012
               
粮食    (万吨) Grain                     (10 000 tons) 99.02 101.80 102.70 102.03 103.36 101.50
  谷物   Cereal 53.94 54.74 53.59 56.95 59.42 61.90
    小麦     Wheat 41.76 42.03 39.04 37.28 35.36 35.20
    青稞     Highland Barley 11.35 10.78 10.13 8.86 8.52 9.70
    其它     Others 0.83 1.93 4.42 10.81 15.54 17.00
  豆类   Soybeans 10.92 10.88 10.80 8.53 7.06 7.10
    蚕豆     Horsebean 8.81 9.10 9.00 7.05 6.02 6.05
    豌豆     Pea 2.11 1.78 1.81 1.48 1.04 1.05
  薯类   Tubers 34.16 36.18 38.30 36.55 36.88 32.50
油料   (万吨) Oil-bearing Crops (10 000 tons) 32.03 35.22 36.60 36.91 36.07 35.22
  油菜籽   Rapeseeds 31.63 34.80 36.20 36.44 35.60 34.53
  胡麻   Benne 0.40 0.42 0.40 0.47 0.47 0.69
麻类     (吨) Fiber  Crops                        (ton) 5
甜菜     (吨) Beetroots                            (ton) 6859 439 110 35
烟叶     (吨) Tobacco                              (ton) 941 741 747 1710 1310
枸杞     (吨) Wolfberry                          (ton)   18160 26411
蔬菜和食用菌      (吨) Vegetables                         (ton) 982673 1100799 1188635 1344321 1436411 1587488
瓜果     (吨) Melons                               (ton) 19135 19396 18824 24011 30862 22705
水果     (吨) Fruits                                 (ton) 13846 13241 14575 14387 13511 14090